Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico18/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 227 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 193 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 193 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SM-SL | |||
| 470000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||||
| SORGO | 195 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 195 | Jun/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA18/05/2026 |
| Mercado del 15/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 300.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 249.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 581.910,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 242,60 | 9,00 | ||
| 09/2026 | 247,57 | 8,82 | |||
| Maiz | 07/2026 | 187,10 | 7,68 | ||
| 09/2026 | 189,46 | 7,18 | |||
| Soja | 07/2026 | 446,17 | 13,69 | ||
| 08/2026 | 445,25 | 12,95 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.667,33 | 38,58 | ||
| 08/2026 | 1.625,44 | 34,39 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 373,35 | 4,85 | ||
| 08/2026 | 365,08 | 5,29 | |||
| CHICAGO18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 244,17 | 10,57 | ||
| 09/2026 | 249,04 | 10,29 | |||
| 12/2026 | 255,83 | 9,73 | |||
| 03/2027 | 261,25 | 9,27 | |||
| 05/2027 | 263,55 | 8,91 | |||
| Maíz | 07/2026 | 187,79 | 8,37 | ||
| 09/2026 | 189,85 | 7,57 | |||
| 12/2026 | 196,06 | 6,70 | |||
| 03/2027 | 201,37 | 6,30 | |||
| 05/2027 | 204,13 | 6,11 | |||
| Soja | 07/2026 | 445,71 | 13,23 | ||
| 08/2026 | 444,98 | 12,68 | |||
| 09/2026 | 439,19 | 11,94 | |||
| 11/2026 | 441,30 | 11,11 | |||
| 01/2027 | 445,43 | 10,65 | |||
| KANSAS18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 258,59 | 5,79 | ||
| 09/2026 | 262,26 | 5,97 | |||
| 12/2026 | 267,32 | 5,98 | |||
| 03/2027 | 270,81 | 5,79 | |||
| 05/2027 | 272,28 | 5,70 | |||
| MATBA18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 187,00 | 3,40 | ||
| 06/2026 | 186,50 | 2,90 | |||
| 07/2026 | 186,00 | 3,00 | |||
| 09/2026 | 190,50 | 3,00 | |||
| 12/2026 | 197,00 | 3,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 339,60 | 0,60 | ||
| 07/2026 | 344,10 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 348,50 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 352,50 | 0,50 | |||
| 05/2027 | 342,00 | -0,50 | |||
| Rófex Financiero18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR052026 | 1405,5 | 1405,5 | 0,00 | ||
| DLR062026 | 1431 | 1431 | 0,00 | ||
| DLR072026 | 1460 | 1460,5 | -0,50 | ||
| DLR082026 | 1491,5 | 1491,5 | 0,00 | ||
| DLR092026 | 1522,5 | 1521,5 | 1,00 | ||
| DLR102026 | 1555 | 1554 | 1,00 | ||
| Indicadores Económicos18/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1388 | 1397 | ||
| Precios MAGyP18/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 280890 | 5.353,00 | ||
| Maiz | 252505 | 12.630,00 | ||
| Soja | 487313 | 3.696,00 | ||
| Girasol | 541958 | 7.225,00 | ||
| FOB18/05/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 240 | 4,00 | ||
| Maiz | 214 | 10,00 | ||
| Soja | 441 | 16,00 | ||
| Girasol | 482 | 0,00 | ||
| Sorgo | 232 | 0,00 | ||