Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico22/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 185 | C/Deschasta 31/10 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | |||
185 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||||
185 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |||
180 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
480000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
322 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
SORGO | 155 | C/Desc. desde el 23/10 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 345 | Abr/May-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA22/10/2025 |
Mercado del 21/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 272.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 265.200,00 | S/C | S/C | 262.000,00 | ||
Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | ||
Girasol | S/C | 489.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 230.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno22/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 184,82 | 1,01 | ||
03/2025 | 190,61 | 0,83 | |||
Maiz | 12/2025 | 166,43 | 1,18 | ||
03/2025 | 171,45 | 0,69 | |||
Soja | 11/2025 | 379,39 | 0,64 | ||
01/2026 | 385,17 | -0,09 | |||
Aceite Soja | 10/2025 | 1.104,94 | -11,68 | ||
12/2025 | 1.112,87 | -11,90 | |||
Harina Soja | 12/2025 | 318,67 | 2,43 | ||
10/2025 | 321,21 | 1,65 | |||
CHICAGO |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
KANSAS |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
MATBA |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Rófex Financiero22/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR102025 | 1494 | 1500,5 | -6,50 | ||
DLR112025 | 1550 | 1561 | -11,00 | ||
DLR122025 | 1595 | 1609 | -14,00 | ||
DLR012026 | 1641,5 | 1660 | -18,50 | ||
DLR022026 | 1673 | 1692,5 | -19,50 | ||
DLR032026 | 1707,5 | 1730 | -22,50 | ||
Indicadores Económicos22/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1465 | 1515 | ||
Nación | 1480 | 1489 | ||
Precios MAGyP22/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 261486 | -354,00 | ||
Maiz | 251881 | 2.238,00 | ||
Soja | 442342 | -672,00 | ||
Girasol | 538646 | 1.243,00 | ||
FOB22/10/2025 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 216 | 0,00 | ||
Maiz | 203 | 2,00 | ||
Soja | 410 | 1,00 | ||
Girasol | 412 | 0,00 | ||
Sorgo | 190 | 0,00 | ||