Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico15/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 206 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 565000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 565000 | Nov-26 | Fca/SM-Tmb | ||||
| 380 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA15/09/2026 |
| Mercado del 14/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 344.655,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 295.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 555.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 756.743,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno15/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 267,68 | 2,39 | ||
| 03/2027 | 273,56 | 1,93 | |||
| Maiz | 12/2026 | 210,92 | 0,98 | ||
| 03/2027 | 216,63 | 0,89 | |||
| Soja | 11/2026 | 484,57 | 5,33 | ||
| 01/2027 | 490,63 | 5,51 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.540,56 | 5,07 | ||
| 12/2026 | 1.550,93 | 3,53 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 396,94 | 10,91 | ||
| 12/2026 | 402,78 | 10,14 | |||
| CHICAGO15/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 267,68 | 2,39 | ||
| 03/2027 | 273,56 | 1,93 | |||
| 05/2027 | 276,50 | 1,74 | |||
| 07/2027 | 275,86 | 2,02 | |||
| 09/2027 | 277,14 | 2,20 | |||
| Maíz | 12/2026 | 210,92 | 0,99 | ||
| 03/2027 | 216,63 | 0,89 | |||
| 05/2027 | 219,18 | 0,59 | |||
| 07/2027 | 220,27 | 0,40 | |||
| 09/2027 | 209,64 | 0,20 | |||
| Soja | 11/2026 | 484,57 | 5,33 | ||
| 01/2027 | 490,63 | 5,51 | |||
| 03/2027 | 493,48 | 5,51 | |||
| 05/2027 | 495,59 | 5,24 | |||
| 07/2027 | 496,69 | 5,05 | |||
| KANSAS15/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 292,58 | 82,65 | ||
| 03/2027 | 297,54 | 81,80 | |||
| 05/2027 | 299,28 | 80,69 | |||
| 07/2027 | 296,07 | 76,20 | |||
| 09/2027 | 296,25 | 86,81 | |||
| MATBA15/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 232,00 | 2,00 | ||
| 11/2026 | 226,50 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 228,20 | 1,50 | |||
| 01/2027 | 231,50 | 1,00 | |||
| 03/2027 | 237,00 | 1,00 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 201,50 | -2,00 | |||
| 12/2026 | 207,00 | -2,00 | |||
| 01/2027 | 208,00 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 207,50 | -1,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 371,50 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 377,40 | 1,70 | |||
| 01/2027 | 380,40 | 2,40 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 359,50 | 0,80 | |||
| Rófex Financiero15/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR092026 | 1519,5 | 1521,5 | -2,00 | ||
| DLR102026 | 1545,5 | 1547 | -1,50 | ||
| DLR112026 | 1572,5 | 1574 | -1,50 | ||
| DLR122026 | 1601 | 1602,5 | -1,50 | ||
| DLR012027 | 1629,5 | 1631 | -1,50 | ||
| DLR022027 | 1657 | 1658 | -1,00 | ||
| Indicadores Económicos15/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1497,5 | 1506,5 | ||
| Precios MAGyP15/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 336196 | -1.619,00 | ||
| Maiz | 285788 | 1.158,00 | ||
| Soja | 573434 | 12.478,00 | ||
| Girasol | 587935 | -3.376,00 | ||
| FOB15/09/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 259 | -1,00 | ||
| Maiz | 224 | 1,00 | ||
| Soja | 510 | 5,00 | ||
| Girasol | 569 | 0,00 | ||
| Sorgo | 215 | 0,00 | ||