Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico28/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 190 | C/Desc. hasta el 02/02 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |||
| SORGO | 185 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA29/01/2026 |
| Mercado del 28/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.390,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.745,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 531.135,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 244.035,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno29/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 196,40 | -0,55 | ||
| 05/2026 | 199,98 | -0,09 | |||
| Maiz | 03/2026 | 168,89 | -0,39 | ||
| 05/2026 | 172,24 | -0,20 | |||
| Soja | 01/2026 | 394,36 | -0,64 | ||
| 03/2026 | 399,32 | -0,37 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.188,27 | -9,04 | ||
| 03/2026 | 1.200,84 | -8,38 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 327,16 | -1,10 | ||
| 03/2026 | 332,23 | -0,11 | |||
| CHICAGO28/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 196,95 | 4,68 | ||
| 05/2026 | 200,07 | 4,31 | |||
| 07/2026 | 203,93 | 4,04 | |||
| 09/2026 | 208,89 | 3,86 | |||
| 12/2026 | 215,78 | 3,76 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,28 | 1,37 | ||
| 05/2026 | 172,43 | 1,28 | |||
| 07/2026 | 174,80 | 1,28 | |||
| 09/2026 | 174,60 | 1,28 | |||
| 12/2026 | 180,21 | 1,38 | |||
| Soja | 03/2026 | 395,00 | 2,84 | ||
| 05/2026 | 399,69 | 3,03 | |||
| 07/2026 | 404,56 | 3,13 | |||
| 08/2026 | 403,64 | 2,85 | |||
| 09/2026 | 397,94 | 2,57 | |||
| KANSAS28/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 199,25 | 3,49 | ||
| 05/2026 | 203,10 | 3,67 | |||
| 07/2026 | 207,70 | 3,77 | |||
| 09/2026 | 213,12 | 3,77 | |||
| 12/2026 | 220,56 | 3,68 | |||
| MATBA28/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 181,50 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 181,30 | -0,20 | |||
| 04/2026 | 181,60 | -0,30 | |||
| 06/2026 | 178,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 178,40 | -0,40 | |||
| Soja | 02/2026 | 331,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 314,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 310,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 315,60 | -0,60 | |||
| 07/2026 | 323,70 | 0,10 | |||
| Rófex Financiero28/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR012026 | 1445,5 | 1444,5 | 1,00 | ||
| DLR022026 | 1478 | 1475 | 3,00 | ||
| DLR032026 | 1515 | 1511 | 4,00 | ||
| DLR042026 | 1546 | 1544 | 2,00 | ||
| DLR052026 | 1575 | 1577 | -2,00 | ||
| DLR062026 | 1612 | 1614 | -2,00 | ||
| Indicadores Económicos28/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1415 | 1465 | ||
| Nación | 1435,5 | 1444,5 | ||
| Precios MAGyP28/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 249519 | 347,00 | ||
| Maiz | 262501 | 1.628,00 | ||
| Soja | 237529 | -235.763,00 | ||
| Girasol | 576497 | 344,00 | ||
| FOB28/01/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 208 | 0,00 | ||
| Maiz | 215 | 1,00 | ||
| Soja | 419 | 2,00 | ||
| Girasol | 470 | 0,00 | ||
| Sorgo | 199 | 0,00 | ||