Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico20/12/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | Del 15/01al15/02 Grado2-NoOGM | Exp/Ros | |||
200000 | Mar-25 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 187000 | C/Desc. desde el 23/12 Grado 2 | Exp/SM | |||
187000 | Ene-25 Grado 2 | Exp/SM | ||||
175 | Mar-25 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/Tmb-SM | |||
SORGO | 165000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
160 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
GIRASOL | 330 | Ene/Mar-25 | Fca/Ric | |||
PIZARRA20/12/2024 |
Mercado del 19/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 198.500,00 | S/C | S/C | 197.000,00 | ||
Maiz | 183.500,00 | S/C | S/C | 185.000,00 | ||
Soja | 280.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 382.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 170.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno20/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 196,58 | 0,73 | ||
05/2025 | 200,17 | 0,46 | |||
Maiz | 03/2025 | 176,17 | 2,66 | ||
05/2025 | 178,34 | 2,56 | |||
Soja | 01/2025 | 358,63 | 4,78 | ||
03/2025 | 360,55 | 5,42 | |||
Aceite Soja | 01/2025 | 872,35 | -9,70 | ||
03/2025 | 882,05 | -9,04 | |||
Harina Soja | 01/2025 | 324,85 | 11,85 | ||
03/2025 | 333,33 | 12,68 | |||
CHICAGO20/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 195,85 | 0,00 | ||
05/2025 | 199,43 | -0,28 | |||
07/2025 | 202,19 | -0,27 | |||
09/2025 | 206,96 | -0,37 | |||
12/2025 | 213,49 | -0,27 | |||
Maíz | 03/2025 | 175,68 | 2,16 | ||
05/2025 | 177,85 | 2,17 | |||
07/2025 | 178,93 | 2,07 | |||
09/2025 | 171,25 | 1,57 | |||
12/2025 | 172,34 | 1,19 | |||
Soja | 01/2025 | 358,07 | 4,22 | ||
03/2025 | 359,82 | 4,68 | |||
05/2025 | 363,04 | 4,78 | |||
07/2025 | 366,71 | 4,78 | |||
08/2025 | 365,61 | 4,78 | |||
KANSAS20/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 200,17 | 0,56 | ||
05/2025 | 203,01 | 0,55 | |||
07/2025 | 206,04 | 0,64 | |||
09/2025 | 210,73 | 0,74 | |||
12/2025 | 216,79 | 0,64 | |||
MATBA20/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 01/2025 | 185,00 | 0,00 | ||
04/2025 | 176,80 | 0,30 | |||
07/2025 | 169,90 | 0,90 | |||
09/2025 | 174,40 | 1,40 | |||
12/2025 | 178,50 | 0,00 | |||
Soja | 01/2025 | 277,60 | 0,60 | ||
04/2025 | 263,00 | 4,00 | |||
05/2025 | 264,00 | 0,60 | |||
07/2025 | 270,50 | 0,60 | |||
11/2025 | 278,50 | 1,50 | |||
Rófex Financiero20/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR122024 | 1036,5 | 1036,5 | 0,00 | ||
DLR012025 | 1063,5 | 1062,5 | 1,00 | ||
DLR022025 | 1080 | 1077,5 | 2,50 | ||
DLR032025 | 1095 | 1093 | 2,00 | ||
DLR042025 | 1115 | 1112 | 3,00 | ||
DLR052025 | 1132,5 | 1129,5 | 3,00 | ||
Indicadores Económicos20/12/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1004,5 | 1044,5 | ||
Nación | 1022 | 1025 | ||
Precios MAGyP12/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 176572 | -2.438,00 | ||
Maiz | 170420 | -1.596,00 | ||
Soja | 287550 | -3.129,00 | ||
Girasol | 392914 | -3.016,00 | ||
FOB12/11/2024 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 223 | -3,00 | ||
Maiz | 210 | -2,00 | ||
Soja | 424 | -1,00 | ||
Girasol | 445 | 0,00 | ||
Maiz PIE | 210 | -2,00 | ||
Soja PIE | 424 | -1,00 | ||
Girasol PIE | 445 | 0,00 | ||
Sorgo PIE | 190 | 0,00 | ||
Sorgo | 190 | 0,00 | ||
Trigo PIE | 223 | -3,00 | ||