Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico13/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 400 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 400 | May/Jul-26 | Fca/PA | ||||
| 400 | May/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| 400 | Jun/Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| PIZARRA11/04/2026 |
| Mercado del 10/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 537.600,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 258.600,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 214,68 | 4,87 | ||
| 07/2026 | 217,89 | 52,27 | |||
| Maiz | 05/2026 | 174,21 | 0,59 | ||
| 07/2026 | 178,44 | 0,79 | |||
| Soja | 05/2026 | 431,20 | -0,83 | ||
| 07/2026 | 436,62 | -1,10 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.482,14 | 3,09 | ||
| 07/2026 | 1.479,72 | 2,20 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 370,26 | 4,52 | ||
| 07/2026 | 364,97 | 2,54 | |||
| CHICAGO13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 213,66 | 3,85 | ||
| 07/2026 | 216,88 | 3,49 | |||
| 09/2026 | 221,38 | 3,49 | |||
| 12/2026 | 227,99 | 3,30 | |||
| 03/2027 | 234,14 | 3,84 | |||
| Maíz | 05/2026 | 173,32 | -0,30 | ||
| 07/2026 | 177,65 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 179,33 | -0,29 | |||
| 12/2026 | 185,53 | -0,39 | |||
| 03/2027 | 190,45 | -0,39 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,40 | -5,62 | ||
| 07/2026 | 432,10 | -5,62 | |||
| 08/2026 | 430,17 | -4,33 | |||
| 09/2026 | 421,81 | -3,78 | |||
| 11/2026 | 422,27 | -3,14 | |||
| KANSAS10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 217,07 | 0,09 | ||
| 07/2026 | 222,30 | -0,28 | |||
| 09/2026 | 227,17 | -0,74 | |||
| 12/2026 | 234,34 | -0,64 | |||
| 03/2027 | 239,76 | -0,46 | |||
| MATBA13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,70 | 0,70 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,60 | 0,30 | |||
| 09/2026 | 187,40 | 0,50 | |||
| Soja | 04/2026 | 319,00 | -3,40 | ||
| 05/2026 | 323,00 | -1,60 | |||
| 07/2026 | 331,00 | -2,20 | |||
| 09/2026 | 336,20 | -1,50 | |||
| 11/2026 | 339,50 | -2,50 | |||
| Rófex Financiero13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR042026 | 1368 | 1387 | -19,00 | ||
| DLR052026 | 1390,5 | 1410 | -19,50 | ||
| DLR062026 | 1418,5 | 1439 | -20,50 | ||
| DLR072026 | 1448 | 1469 | -21,00 | ||
| DLR082026 | 1478,5 | 1499 | -20,50 | ||
| DLR092026 | 1510,5 | 1530 | -19,50 | ||
| Indicadores Económicos13/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1335 | 1385 | ||
| Nación | 1345 | 1354 | ||
| Precios MAGyP13/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 257769 | -4.278,00 | ||
| Maiz | 236330 | -4.036,00 | ||
| Soja | 476803 | -13.565,00 | ||
| Girasol | 524738 | -1.710,00 | ||
| FOB13/04/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 228 | -1,00 | ||
| Maiz | 207 | -1,00 | ||
| Soja | 420 | -6,00 | ||
| Girasol | 460 | 0,00 | ||
| Sorgo | 221 | 0,00 | ||