Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico04/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-PA | |||
| MAIZ | 262000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 262000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 195 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||||
| SORGO | 195 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 195 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 195 | Jun/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA04/05/2026 |
| Mercado del 30/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 283.310,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 422.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 576.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 269.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno4/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 235,53 | 1,19 | ||
| 09/2026 | 241,23 | 1,47 | |||
| Maiz | 07/2026 | 191,23 | 2,17 | ||
| 09/2026 | 193,10 | 2,36 | |||
| Soja | 07/2026 | 449,29 | 7,17 | ||
| 08/2026 | 446,81 | 6,89 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.687,17 | 30,20 | ||
| 08/2026 | 1.650,57 | 29,32 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 349,43 | 2,31 | ||
| 08/2026 | 347,33 | 2,76 | |||
| CHICAGO04/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 231,30 | 1,83 | ||
| 07/2026 | 235,52 | 1,18 | |||
| 09/2026 | 241,22 | 1,46 | |||
| 12/2026 | 248,93 | 1,55 | |||
| 03/2027 | 255,46 | 1,83 | |||
| Maíz | 05/2026 | 186,51 | 2,17 | ||
| 07/2026 | 191,23 | 2,16 | |||
| 09/2026 | 193,10 | 2,36 | |||
| 12/2026 | 198,62 | 2,27 | |||
| 03/2027 | 203,64 | 2,27 | |||
| Soja | 05/2026 | 443,67 | 7,24 | ||
| 07/2026 | 449,28 | 7,15 | |||
| 08/2026 | 446,79 | 6,87 | |||
| 09/2026 | 438,16 | 5,68 | |||
| 11/2026 | 439,72 | 5,13 | |||
| KANSAS01/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 250,78 | 1,65 | ||
| 07/2026 | 255,19 | 0,37 | |||
| 09/2026 | 259,60 | 0,28 | |||
| 12/2026 | 265,02 | 0,46 | |||
| 03/2027 | 269,15 | 0,82 | |||
| MATBA04/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 190,00 | -2,00 | ||
| 06/2026 | 190,00 | -1,00 | |||
| 07/2026 | 189,20 | 1,40 | |||
| 09/2026 | 192,60 | 1,10 | |||
| 12/2026 | 197,40 | 1,10 | |||
| Soja | 05/2026 | 320,70 | 3,80 | ||
| 07/2026 | 331,80 | 2,50 | |||
| 09/2026 | 337,50 | 3,90 | |||
| 11/2026 | 342,50 | 3,50 | |||
| 05/2027 | 335,50 | 4,50 | |||
| Rófex Financiero4/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR052026 | 1422,5 | 1416 | 6,50 | ||
| DLR062026 | 1449,5 | 1443,5 | 6,00 | ||
| DLR072026 | 1479,5 | 1474 | 5,50 | ||
| DLR082026 | 1509 | 1504 | 5,00 | ||
| DLR092026 | 1539 | 1535 | 4,00 | ||
| DLR102026 | 1568,5 | 1564,5 | 4,00 | ||
| Indicadores Económicos04/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1375 | 1425 | ||
| Nación | 1393,5 | 1402,5 | ||
| Precios MAGyP4/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 273377 | -121,00 | ||
| Maiz | 261013 | 7.140,00 | ||
| Soja | 473514 | 2.307,00 | ||
| Girasol | 545235 | 5.619,00 | ||
| FOB4/05/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 233 | -2,00 | ||
| Maiz | 220 | 4,00 | ||
| Soja | 442 | 9,00 | ||
| Girasol | 470 | 0,00 | ||
| Sorgo | 226 | 0,00 | ||