Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico17/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 190 | C/Desc. Grado2-No OGM | Exp/GL | |||
190 | C/Deschasta10/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
190 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
190 | Ene/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||||
MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
180 | Dic/Ene-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 440000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
440000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
440000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-PA | ||||
440000 | E/Ctc. Sust | Fca/GL | ||||
440000 | Fijaciones | Fca/GL-PA | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Mar/Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA17/09/2025 |
Mercado del 16/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 281.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | 440.000,00 | ||
Girasol | S/C | 508.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 240.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 196,12 | -0,09 | ||
03/2025 | 202,74 | 0,00 | |||
Maiz | 12/2025 | 169,28 | 0,20 | ||
03/2025 | 176,17 | 0,20 | |||
Soja | 11/2025 | 385,82 | 0,09 | ||
01/2026 | 392,89 | 0,00 | |||
Aceite Soja | 10/2025 | 1.143,30 | -18,30 | ||
12/2025 | 1.155,20 | -17,64 | |||
Harina Soja | 12/2025 | 316,03 | 0,99 | ||
10/2025 | 316,69 | 1,32 | |||
CHICAGO17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 194,10 | -2,12 | ||
03/2026 | 200,72 | -2,02 | |||
05/2026 | 204,94 | -1,93 | |||
07/2026 | 208,43 | -1,93 | |||
09/2026 | 213,21 | -1,93 | |||
Maíz | 12/2025 | 168,01 | -1,08 | ||
03/2026 | 174,99 | -0,99 | |||
05/2026 | 178,83 | -0,99 | |||
07/2026 | 181,10 | -1,08 | |||
09/2026 | 179,62 | -1,38 | |||
Soja | 11/2025 | 383,52 | -2,20 | ||
01/2026 | 390,59 | -2,30 | |||
03/2026 | 396,11 | -2,29 | |||
05/2026 | 400,97 | -2,21 | |||
07/2026 | 404,74 | -2,02 | |||
KANSAS17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 189,69 | -2,67 | ||
03/2026 | 197,41 | -2,57 | |||
05/2026 | 202,65 | -2,48 | |||
07/2026 | 207,33 | -2,39 | |||
09/2026 | 212,84 | -2,21 | |||
MATBA17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 183,00 | 1,00 | ||
12/2025 | 184,10 | 1,10 | |||
04/2026 | 178,50 | 1,50 | |||
07/2026 | 173,30 | 1,30 | |||
09/2026 | 177,00 | 1,00 | |||
Soja | 09/2025 | 302,00 | -1,50 | ||
10/2025 | 303,80 | -1,20 | |||
11/2025 | 305,50 | -1,40 | |||
01/2026 | 308,00 | -1,20 | |||
03/2026 | 302,90 | -2,10 | |||
Rófex Financiero17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR092025 | 1471,5 | 1467 | 4,50 | ||
DLR102025 | 1532,5 | 1524,5 | 8,00 | ||
DLR112025 | 1581 | 1573 | 8,00 | ||
DLR122025 | 1622,5 | 1615 | 7,50 | ||
DLR012026 | 1655 | 1650 | 5,00 | ||
DLR022026 | 1684 | 1679,5 | 4,50 | ||
Indicadores Económicos17/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1435 | 1485 | ||
Nación | 1465,5 | 1474,5 | ||
Precios MAGyP16/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 272013 | 373,00 | ||
Maiz | 248477 | 2.877,00 | ||
Soja | 439197 | 2.847,00 | ||
Girasol | 500590 | 686,00 | ||
FOB16/09/2025 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 227 | 0,00 | ||
Maiz | 203 | 2,00 | ||
Soja | 421 | 2,00 | ||
Girasol | 455 | 0,00 | ||
Sorgo | 196 | 0,00 | ||