Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico17/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Del 15/12 15/01 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 225 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 190 | Nov/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 190 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 495000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA17/07/2026 |
| Mercado del 16/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 286.065,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 660.150,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 264.060,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno16/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 248,67 | -0,28 | ||
| 12/2026 | 254,36 | 0,09 | |||
| Maiz | 09/2026 | 173,91 | -2,26 | ||
| 12/2026 | 182,67 | -2,17 | |||
| Soja | 08/2026 | 440,29 | -1,47 | ||
| 09/2026 | 436,71 | -1,38 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.594,36 | -13,23 | ||
| 09/2026 | 1.580,69 | -10,58 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 355,60 | 4,08 | ||
| 09/2026 | 354,06 | 3,97 | |||
| CHICAGO17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,87 | 2,94 | ||
| 12/2026 | 257,12 | 3,22 | |||
| 03/2027 | 262,26 | 3,49 | |||
| 05/2027 | 264,19 | 3,40 | |||
| 07/2027 | 263,18 | 3,03 | |||
| Maíz | 09/2026 | 175,09 | 1,28 | ||
| 12/2026 | 184,05 | 1,38 | |||
| 03/2027 | 190,15 | 1,38 | |||
| 05/2027 | 193,59 | 1,37 | |||
| 07/2027 | 195,56 | 1,37 | |||
| Soja | 08/2026 | 442,59 | 3,49 | ||
| 09/2026 | 438,54 | 3,03 | |||
| 11/2026 | 442,04 | 2,94 | |||
| 01/2027 | 447,09 | 2,67 | |||
| 03/2027 | 448,28 | 2,39 | |||
| KANSAS17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 269,06 | 5,79 | ||
| 12/2026 | 274,39 | 5,70 | |||
| 03/2027 | 278,52 | 5,60 | |||
| 05/2027 | 280,18 | 5,33 | |||
| 07/2027 | 278,98 | 4,87 | |||
| MATBA17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 187,40 | 1,10 | ||
| 08/2026 | 186,00 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 188,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 192,90 | 1,20 | |||
| 04/2027 | 190,70 | 1,70 | |||
| Soja | 07/2026 | 337,90 | 1,60 | ||
| 09/2026 | 341,50 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 347,80 | 1,20 | |||
| 05/2027 | 337,00 | 1,50 | |||
| 07/2027 | 343,00 | 1,50 | |||
| Rófex Financiero17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR072026 | 1485 | 1483 | 2,00 | ||
| DLR082026 | 1512 | 1510 | 2,00 | ||
| DLR092026 | 1538 | 1536 | 2,00 | ||
| DLR102026 | 1567 | 1564 | 3,00 | ||
| DLR112026 | 1597 | 1594 | 3,00 | ||
| DLR122026 | 1627 | 1624 | 3,00 | ||
| Indicadores Económicos17/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1450 | 1500 | ||
| Nación | 1469 | 1478 | ||
| Precios MAGyP17/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 292096 | 1.733,00 | ||
| Maiz | 260748 | 4.258,00 | ||
| Soja | 502045 | 4.307,00 | ||
| Girasol | 595107 | 5.696,00 | ||
| FOB17/07/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 231 | 1,00 | ||
| Maiz | 209 | 3,00 | ||
| Soja | 455 | 4,00 | ||
| Girasol | 502 | 0,00 | ||
| Sorgo | 223 | 0,00 | ||