Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico10/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 195 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
195 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/SM-GL-PA | ||||
195 | Ago-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
195 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
195 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
MAIZ | 210000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL-PA | |||
165 | Ago/Sep-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
320000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
320000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
320000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |||
165 | Ago-25 Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
320 | Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
PIZARRA10/07/2025 |
Mercado del 08/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 243.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 208.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 411.180,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 205.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno10/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 202,55 | 1,56 | ||
12/2025 | 209,90 | 1,47 | |||
Maiz | 09/2025 | 157,38 | 0,20 | ||
12/2025 | 163,97 | 0,39 | |||
Soja | 08/2025 | 368,82 | -1,93 | ||
09/2025 | 365,61 | -0,92 | |||
Aceite Soja | 08/2025 | 1.176,37 | 1,54 | ||
09/2025 | 1.174,16 | 1,32 | |||
Harina Soja | 08/2025 | 297,62 | 0,66 | ||
09/2025 | 301,81 | 0,55 | |||
CHICAGO10/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 202,19 | 2,76 | ||
09/2025 | 203,75 | 2,76 | |||
12/2025 | 211,28 | 2,85 | |||
03/2026 | 217,99 | 2,94 | |||
05/2026 | 221,94 | 2,85 | |||
Maíz | 07/2025 | 160,33 | -2,07 | ||
09/2025 | 157,18 | 0,00 | |||
12/2025 | 163,97 | 0,39 | |||
03/2026 | 170,76 | 0,59 | |||
05/2026 | 174,99 | 0,59 | |||
Soja | 07/2025 | 372,04 | 0,09 | ||
08/2025 | 372,04 | 1,29 | |||
09/2025 | 368,27 | 1,74 | |||
11/2025 | 372,50 | 2,39 | |||
01/2026 | 378,65 | 2,39 | |||
KANSAS10/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 188,87 | 3,13 | ||
09/2025 | 196,49 | 3,95 | |||
12/2025 | 205,13 | 3,86 | |||
03/2026 | 213,30 | 3,86 | |||
05/2026 | 218,35 | 3,85 | |||
MATBA10/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 172,20 | 0,70 | ||
09/2025 | 176,10 | 0,80 | |||
12/2025 | 179,50 | 0,80 | |||
04/2026 | 176,00 | 0,50 | |||
07/2026 | 170,00 | 0,00 | |||
Soja | 07/2025 | 263,50 | -0,60 | ||
09/2025 | 273,50 | -1,50 | |||
11/2025 | 284,20 | 0,10 | |||
01/2026 | 287,40 | 0,00 | |||
05/2026 | 282,50 | -0,10 | |||
Rófex Financiero10/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR072025 | 1281,5 | 1282 | -0,50 | ||
DLR082025 | 1316 | 1312,5 | 3,50 | ||
DLR092025 | 1351,5 | 1344,5 | 7,00 | ||
DLR102025 | 1388 | 1377,5 | 10,50 | ||
DLR112025 | 1417 | 1404 | 13,00 | ||
DLR122025 | 1446 | 1434 | 12,00 | ||
Indicadores Económicos10/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1225 | 1275 | ||
Nación | 1246 | 1255 | ||
Precios MAGyP10/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 227345 | -2.118,00 | ||
Maiz | 196357 | 1.071,00 | ||
Soja | 318826 | -1.446,00 | ||
Girasol | 401150 | 3.240,00 | ||
FOB10/07/2025 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 229 | -2,00 | ||
Maiz | 194 | 1,00 | ||
Soja | 398 | 0,00 | ||
Girasol | 415 | 0,00 | ||
Sorgo | 198 | 0,00 | ||