Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico30/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| MAIZ | 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 440000 | C/Desc. hasta el 10/04 | Fca/Tmb-SL | |||
| 440000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA30/03/2026 |
| Mercado del 27/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 254.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 236.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 535.665,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 260.965,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno30/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,85 | 0,55 | ||
| 07/2026 | 227,26 | 0,92 | |||
| Maiz | 05/2026 | 179,23 | -2,66 | ||
| 07/2026 | 183,85 | -2,56 | |||
| Soja | 05/2026 | 425,96 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 431,65 | -0,18 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.506,83 | 20,72 | ||
| 07/2026 | 1.507,50 | 20,50 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 346,78 | -0,77 | ||
| 07/2026 | 344,80 | -0,33 | |||
| CHICAGO30/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 223,04 | 0,74 | ||
| 07/2026 | 227,36 | 1,01 | |||
| 09/2026 | 232,04 | 0,92 | |||
| 12/2026 | 238,10 | 0,73 | |||
| 03/2027 | 242,88 | 0,64 | |||
| Maíz | 05/2026 | 179,42 | -2,46 | ||
| 07/2026 | 184,05 | -2,36 | |||
| 09/2026 | 185,13 | -2,46 | |||
| 12/2026 | 190,54 | -2,46 | |||
| 03/2027 | 194,68 | -2,46 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,14 | 0,18 | ||
| 07/2026 | 431,75 | -0,09 | |||
| 08/2026 | 430,28 | 0,19 | |||
| 09/2026 | 420,63 | 0,09 | |||
| 11/2026 | 420,36 | 0,00 | |||
| KANSAS30/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 230,11 | -2,39 | ||
| 07/2026 | 235,44 | -2,48 | |||
| 09/2026 | 240,49 | -2,39 | |||
| 12/2026 | 246,92 | -2,39 | |||
| 03/2027 | 251,33 | -2,30 | |||
| MATBA30/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 183,50 | -2,00 | ||
| 05/2026 | 183,50 | -2,50 | |||
| 06/2026 | 183,50 | -2,50 | |||
| 07/2026 | 183,50 | -2,00 | |||
| 09/2026 | 187,30 | -1,40 | |||
| Soja | 04/2026 | 321,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 326,00 | -0,60 | |||
| 07/2026 | 336,50 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 340,80 | -0,30 | |||
| 11/2026 | 345,50 | -0,50 | |||
| Rófex Financiero30/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR032026 | 1398 | 1388,5 | 9,50 | ||
| DLR042026 | 1423,5 | 1414,5 | 9,00 | ||
| DLR052026 | 1451 | 1443 | 8,00 | ||
| DLR062026 | 1482,5 | 1475 | 7,50 | ||
| DLR072026 | 1515 | 1507,5 | 7,50 | ||
| DLR082026 | 1547 | 1540,5 | 6,50 | ||
| Indicadores Económicos30/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1389 | 1398 | ||
| Precios MAGyP27/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 252253 | 322,00 | ||
| Maiz | 241426 | 203,00 | ||
| Soja | 472931 | -1.618,00 | ||
| Girasol | 538347 | 4.967,00 | ||
| FOB27/03/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 219 | -2,00 | ||
| Maiz | 207 | -2,00 | ||
| Soja | 428 | 0,00 | ||
| Girasol | 424 | -33,00 | ||
| Sorgo | 221 | 0,00 | ||