Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico02/06/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 220 | Dic/Feb-24 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb | |||
MAIZ | 195 | Jun-23 Grado 2 | Exp/PA | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | 75000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL | |||
75000 | Desde el 06/06 | Fca/SL | ||||
75000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 65000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
65000 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
PIZARRA02/06/2023 |
Mercado del 01/06/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 76.750,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 49.170,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | S/C | 90.000,00 | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 80.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 52.500,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno2/06/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2023 | 224,60 | 0,18 | ||
09/2023 | 229,47 | 0,09 | |||
Maiz | 07/2023 | 232,67 | -0,59 | ||
09/2023 | 206,00 | -0,39 | |||
Soja | 08/2023 | 463,16 | 6,06 | ||
Aceite Soja | 07/2023 | 1.078,92 | 23,81 | ||
08/2023 | 1.078,26 | 23,59 | |||
Harina Soja | 05/2023 | 443,01 | 0,55 | ||
07/2023 | 435,30 | 0,44 | |||
CHICAGO02/06/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2023 | 227,45 | 3,03 | ||
09/2023 | 232,32 | 2,94 | |||
12/2023 | 239,57 | 3,03 | |||
03/2024 | 245,27 | 3,03 | |||
05/2024 | 248,48 | 3,30 | |||
Maíz | 07/2023 | 239,75 | 6,49 | ||
09/2023 | 210,82 | 4,43 | |||
12/2023 | 213,08 | 4,43 | |||
03/2024 | 216,53 | 4,14 | |||
05/2024 | 218,69 | 4,13 | |||
Soja | 07/2023 | 496,97 | 8,45 | ||
08/2023 | 463,90 | 6,80 | |||
09/2023 | 438,18 | 5,61 | |||
11/2023 | 434,96 | 5,42 | |||
01/2024 | 438,45 | 5,33 | |||
KANSAS02/06/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2023 | 298,46 | 3,59 | ||
09/2023 | 296,62 | 3,58 | |||
12/2023 | 295,24 | 3,49 | |||
03/2024 | 293,68 | 3,58 | |||
05/2024 | 291,57 | 3,59 | |||
MATBA02/06/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2023 | 199,50 | -0,50 | ||
07/2023 | 193,50 | 0,00 | |||
09/2023 | 198,00 | 0,00 | |||
12/2023 | 200,50 | -1,00 | |||
04/2024 | 193,00 | 1,00 | |||
Soja | 06/2023 | 385,50 | 0,00 | ||
07/2023 | 374,00 | -4,00 | |||
09/2023 | 374,00 | -4,00 | |||
11/2023 | 373,00 | -5,50 | |||
01/2024 | 373,50 | -5,50 | |||
Girasol | 11/2023 | 373,00 | 0,00 | ||
Rófex Financiero2/06/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR062023 | 263 | 263 | 0,00 | ||
DLR072023 | 294,05 | 294,15 | -0,10 | ||
DLR082023 | 329,85 | 329,5 | 0,35 | ||
DLR092023 | 358,55 | 358,25 | 0,30 | ||
DLR102023 | 389,6 | 390 | -0,40 | ||
DLR112023 | 422,3 | 421,9 | 0,40 | ||
Indicadores Económicos02/06/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 238,5 | 250,5 | ||
Nación | 240,45 | 240,85 | ||
Precios MAGyP2/06/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 74140 | -22,00 | ||
Maiz | 47703 | 119,00 | ||
Soja | 76898 | 698,00 | ||
Girasol | 71657 | -600,00 | ||
FOB2/06/2023 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 377 | -1,00 | ||
Maiz | 242 | 0,00 | ||
Soja | 515 | 8,00 | ||
Girasol | 400 | 0,00 | ||
Soja PIE | 515 | S/C | ||
Girasol PIE | 400 | S/C | ||