Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico11/09/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | C/Desc Grado2 - No OGM | Exp/GL | |||
200000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 172000 | Nov-24 Grado 2 | Exp/Ros | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 295000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | |||
295000 | E/Ctc. | Fca/SM | ||||
295000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 310000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
320 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
320 | Ene/Mar-25 | Fca/Ric | ||||
PIZARRA11/09/2024 |
Mercado del 10/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 214.000,00 | S/C | S/C | 195.000,00 | ||
Maiz | 166.500,00 | S/C | S/C | 170.000,00 | ||
Soja | 293.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 135.500,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno11/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 212,02 | 1,01 | ||
03/2025 | 219,00 | 0,92 | |||
Maiz | 12/2024 | 160,13 | 0,98 | ||
03/2025 | 167,41 | 0,79 | |||
Soja | 11/2024 | 369,01 | 2,57 | ||
01/2025 | 375,53 | 2,48 | |||
Aceite Soja | 10/2024 | 893,96 | 5,73 | ||
12/2024 | 880,29 | 6,61 | |||
Harina Soja | 10/2024 | 347,00 | 1,65 | ||
12/2024 | 351,85 | 1,87 | |||
CHICAGO11/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 207,15 | 1,84 | ||
12/2024 | 212,84 | 1,84 | |||
03/2025 | 219,82 | 1,74 | |||
05/2025 | 223,77 | 1,56 | |||
07/2025 | 225,70 | 1,65 | |||
Maíz | 09/2024 | 149,80 | 0,40 | ||
12/2024 | 159,34 | 0,19 | |||
03/2025 | 166,73 | 0,10 | |||
05/2025 | 171,25 | 0,19 | |||
07/2025 | 174,11 | 0,30 | |||
Soja | 09/2024 | 360,00 | 0,82 | ||
11/2024 | 367,63 | 1,20 | |||
01/2025 | 374,43 | 1,38 | |||
03/2025 | 379,94 | 1,47 | |||
05/2025 | 385,36 | 1,47 | |||
KANSAS11/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 213,39 | 0,36 | ||
12/2024 | 216,15 | 1,56 | |||
03/2025 | 220,93 | 1,57 | |||
05/2025 | 223,41 | 1,47 | |||
07/2025 | 224,69 | 1,38 | |||
MATBA11/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2024 | 179,50 | 1,30 | ||
12/2024 | 181,00 | 1,50 | |||
04/2025 | 178,00 | 1,00 | |||
07/2025 | 173,50 | 1,00 | |||
Soja | 09/2024 | 309,00 | 0,00 | ||
11/2024 | 309,00 | 0,00 | |||
01/2025 | 307,50 | 0,00 | |||
05/2025 | 287,00 | 0,50 | |||
07/2025 | 290,50 | 0,50 | |||
Rófex Financiero11/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR092024 | 979 | 980 | -1,00 | ||
DLR102024 | 1012 | 1013,5 | -1,50 | ||
DLR112024 | 1047 | 1048,5 | -1,50 | ||
DLR122024 | 1089 | 1088 | 1,00 | ||
DLR012025 | 1131,5 | 1132 | -0,50 | ||
DLR022025 | 1170 | 1172 | -2,00 | ||
Indicadores Económicos11/09/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 938 | 978 | ||
Nación | 955,5 | 958,5 | ||
Precios MAGyP10/09/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 198611 | 708,00 | ||
Maiz | 148054 | -77,00 | ||
Soja | 263131 | -5.173,00 | ||
Girasol | 305801 | -160,00 | ||
FOB10/09/2024 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 259 | 1,00 | ||
Maiz | 191 | 0,00 | ||
Soja | 414 | -2,00 | ||
Girasol | 430 | 0,00 | ||
Maiz PIE | 191 | 0,00 | ||
Soja PIE | 414 | -2,00 | ||
Girasol PIE | 430 | 0,00 | ||
Sorgo PIE | 180 | 0,00 | ||
Sorgo | 180 | 0,00 | ||
Trigo PIE | 259 | 1,00 | ||