Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico05/12/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 135000 | Ene-24 Grado2-No OGM | Exp/PA-Ros | |||
MAIZ | 115000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
180 | Jun-24 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | 215000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
215000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | Feb/May-24 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
PIZARRA05/12/2023 |
Mercado del 04/12/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 120.000,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 105.000,00 | S/C | 115.000,00 | ||
Soja | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 160.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 120.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno4/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2024 | 223,50 | 2,02 | ||
05/2024 | 228,55 | 1,84 | |||
Maiz | 03/2024 | 190,15 | -0,69 | ||
05/2024 | 194,78 | -0,79 | |||
Soja | 03/2024 | 494,21 | -0,18 | ||
Aceite Soja | 01/2024 | 1.129,41 | -2,65 | ||
03/2024 | 1.128,09 | -3,75 | |||
Harina Soja | 01/2024 | 458,33 | 3,42 | ||
03/2024 | 448,74 | 2,76 | |||
CHICAGO05/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 228,09 | 9,19 | ||
03/2024 | 231,95 | 3,95 | |||
05/2024 | 236,63 | 3,67 | |||
07/2024 | 239,39 | 2,94 | |||
09/2024 | 242,79 | 2,02 | |||
Maíz | 12/2023 | 184,44 | 3,25 | ||
03/2024 | 193,10 | 1,97 | |||
05/2024 | 197,63 | 1,97 | |||
07/2024 | 200,88 | 1,77 | |||
09/2024 | 201,07 | 1,27 | |||
Soja | 01/2024 | 479,70 | -0,27 | ||
03/2024 | 487,41 | 0,00 | |||
05/2024 | 493,29 | 0,18 | |||
07/2024 | 496,14 | 0,00 | |||
08/2024 | 488,88 | -0,10 | |||
KANSAS05/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 241,59 | 0,45 | ||
03/2024 | 243,52 | 1,83 | |||
05/2024 | 244,99 | 1,83 | |||
07/2024 | 246,19 | 1,66 | |||
09/2024 | 249,86 | 1,28 | |||
MATBA05/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2023 | 192,60 | 0,00 | ||
04/2024 | 192,50 | 1,00 | |||
07/2024 | 180,70 | 0,60 | |||
09/2024 | 184,00 | 0,50 | |||
12/2024 | 182,00 | 0,00 | |||
Soja | 01/2024 | 351,80 | -1,20 | ||
03/2024 | 320,00 | 0,00 | |||
04/2024 | 320,80 | 0,00 | |||
05/2024 | 320,70 | 0,20 | |||
07/2024 | 326,20 | 0,20 | |||
Rófex Financiero5/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR122023 | 739 | 741,4 | -2,40 | ||
DLR012024 | 840 | 828 | 12,00 | ||
DLR022024 | 919,5 | 904 | 15,50 | ||
DLR032024 | 1000 | 978 | 22,00 | ||
DLR042024 | 1077 | 1060 | 17,00 | ||
DLR052024 | 1175 | 1145 | 30,00 | ||
Indicadores Económicos05/12/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 360,5 | 378,5 | ||
Nación | 362,1 | 363,1 | ||
Precios MAGyP30/11/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 69567 | 1.005,00 | ||
Maiz | 64602 | 1.924,00 | ||
Soja | 128097 | -4.324,00 | ||
Girasol | 114407 | 722,00 | ||
FOB30/11/2023 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 242 | 3,00 | ||
Maiz | 220 | 6,00 | ||
Soja | 523 | -1,00 | ||
Girasol | 460 | 0,00 | ||
Maiz PIE | 220 | 6,00 | ||
Soja PIE | 523 | -1,00 | ||
Girasol PIE | 460 | 0,00 | ||
Sorgo PIE | 282 | 0,00 | ||
Sorgo | 282 | 0,00 | ||
Trigo PIE | 242 | 3,00 | ||