Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico21/01/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200000 | E/Ctc. Grado2 - No OGM | Exp/SM-Tmb | |||
205000 | Mar-25 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 208000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
190 | Mar-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 290000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |||
290000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
SORGO | 160 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/SL | |||
340 | Ene/Feb-25 | Fca/SL | ||||
342 | Mar-25 hasta 25/3 | Fca/SL | ||||
PIZARRA21/01/2025 |
Mercado del 20/01/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 198.000,00 | S/C | S/C | 197.000,00 | ||
Maiz | 206.500,00 | S/C | S/C | 207.000,00 | ||
Soja | 290.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 353.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 180.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Chicago Nocturno21/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 203,29 | 5,33 | ||
05/2025 | 207,51 | 5,14 | |||
Maiz | 03/2025 | 191,33 | 0,69 | ||
05/2025 | 194,87 | 0,79 | |||
Soja | 01/2025 | 182,16 | 5,42 | ||
03/2025 | 389,49 | 5,60 | |||
Aceite Soja | 01/2025 | 998,02 | -9,26 | ||
03/2025 | 1.008,82 | -7,94 | |||
Harina Soja | 01/2025 | 334,66 | 7,05 | ||
03/2025 | 343,25 | 7,05 | |||
CHICAGO21/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 205,31 | 7,35 | ||
05/2025 | 209,99 | 7,62 | |||
07/2025 | 213,76 | 7,81 | |||
09/2025 | 218,72 | 7,72 | |||
12/2025 | 225,79 | 7,53 | |||
Maíz | 03/2025 | 192,91 | 2,27 | ||
05/2025 | 196,74 | 2,65 | |||
07/2025 | 197,24 | 2,66 | |||
09/2025 | 181,98 | 1,38 | |||
12/2025 | 181,00 | 1,48 | |||
Soja | 03/2025 | 392,16 | 12,22 | ||
05/2025 | 396,01 | 12,12 | |||
07/2025 | 399,50 | 11,75 | |||
08/2025 | 395,92 | 10,75 | |||
09/2025 | 386,37 | 8,91 | |||
KANSAS21/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 211,46 | 9,92 | ||
05/2025 | 215,14 | 9,92 | |||
07/2025 | 218,45 | 10,02 | |||
09/2025 | 222,76 | 9,73 | |||
12/2025 | 228,64 | 9,28 | |||
MATBA21/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 01/2025 | 201,20 | 1,20 | ||
03/2025 | 195,00 | 5,00 | |||
04/2025 | 192,30 | 3,30 | |||
07/2025 | 183,70 | 3,70 | |||
09/2025 | 187,50 | 3,60 | |||
Soja | 01/2025 | 283,50 | 5,00 | ||
04/2025 | 277,00 | 5,00 | |||
05/2025 | 280,80 | 5,30 | |||
07/2025 | 287,30 | 5,30 | |||
09/2025 | 291,00 | 5,50 | |||
Rófex Financiero21/01/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
DLR012025 | 1057 | 1057 | 0,00 | ||
DLR022025 | 1073 | 1073 | 0,00 | ||
DLR032025 | 1090 | 1089 | 1,00 | ||
DLR042025 | 1109,5 | 1107 | 2,50 | ||
DLR052025 | 1128 | 1125 | 3,00 | ||
DLR062025 | 1145 | 1140 | 5,00 | ||
Indicadores Económicos21/01/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1026,5 | 1066,5 | ||
Nación | 1044 | 1047 | ||
Precios MAGyP15/01/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 189576 | 1.075,00 | ||
Maiz | 192007 | 1.939,00 | ||
Soja | 288530 | -2.691,00 | ||
Girasol | 324729 | 312,00 | ||
FOB15/01/2025 |
Especie | Actual | Var. | ||
Trigo | 229 | 1,00 | ||
Maiz | 226 | 2,00 | ||
Soja | 424 | -9,00 | ||
Girasol | 445 | 0,00 | ||
Maiz PIE | 226 | 2,00 | ||
Soja PIE | 424 | -9,00 | ||
Girasol PIE | 445 | 0,00 | ||
Sorgo PIE | 205 | 0,00 | ||
Sorgo | 205 | 0,00 | ||
Trigo PIE | 229 | 1,00 | ||