Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico09/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/PA-Tmb-GL | ||||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 185 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA10/04/2026 |
| Mercado del 09/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.680,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 253.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 432.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 541.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 208,80 | -2,30 | ||
| 07/2026 | 212,47 | -2,48 | |||
| Maiz | 05/2026 | 172,63 | -2,17 | ||
| 07/2026 | 176,57 | -2,56 | |||
| Soja | 05/2026 | 430,28 | 2,11 | ||
| 07/2026 | 435,79 | 1,84 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.469,14 | -23,37 | ||
| 07/2026 | 1.468,25 | -22,49 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 363,10 | 13,01 | ||
| 07/2026 | 359,24 | 10,47 | |||
| CHICAGO09/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 211,10 | -2,11 | ||
| 07/2026 | 214,95 | -2,30 | |||
| 09/2026 | 219,55 | -2,48 | |||
| 12/2026 | 226,25 | -2,67 | |||
| 03/2027 | 231,86 | -2,57 | |||
| Maíz | 05/2026 | 174,80 | -1,28 | ||
| 07/2026 | 179,13 | -1,18 | |||
| 09/2026 | 180,80 | -0,98 | |||
| 12/2026 | 186,71 | -0,68 | |||
| 03/2027 | 191,53 | -0,59 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,16 | 1,19 | ||
| 07/2026 | 433,95 | 1,10 | |||
| 08/2026 | 432,02 | 0,92 | |||
| 09/2026 | 423,57 | 0,09 | |||
| 11/2026 | 423,48 | 0,18 | |||
| KANSAS09/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 216,98 | -1,74 | ||
| 07/2026 | 222,58 | -2,30 | |||
| 09/2026 | 227,91 | -2,29 | |||
| 12/2026 | 234,98 | -2,48 | |||
| 03/2027 | 240,22 | -2,84 | |||
| MATBA09/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,50 | -0,50 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 1,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,20 | -0,40 | |||
| 09/2026 | 186,50 | -0,50 | |||
| Soja | 04/2026 | 317,50 | 1,50 | ||
| 05/2026 | 324,30 | 0,70 | |||
| 07/2026 | 332,50 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 337,00 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 342,00 | 0,90 | |||
| Rófex Financiero9/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR042026 | 1397,5 | 1404,5 | -7,00 | ||
| DLR052026 | 1422 | 1430 | -8,00 | ||
| DLR062026 | 1452 | 1461 | -9,00 | ||
| DLR072026 | 1484 | 1493 | -9,00 | ||
| DLR082026 | 1514 | 1525,5 | -11,50 | ||
| DLR092026 | 1547 | 1559 | -12,00 | ||
| Indicadores Económicos09/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1355 | 1405 | ||
| Nación | 1372 | 1381 | ||
| Precios MAGyP9/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 262944 | 3.582,00 | ||
| Maiz | 242309 | -1.236,00 | ||
| Soja | 478156 | -2.591,00 | ||
| Girasol | 534367 | -5.470,00 | ||
| FOB9/04/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 228 | 4,00 | ||
| Maiz | 208 | 0,00 | ||
| Soja | 419 | 3,00 | ||
| Girasol | 457 | 0,00 | ||
| Sorgo | 225 | 0,00 | ||