Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero11/11/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR112024 1017 1017 0,00
DLR122024 1046,5 1045,5 1,00
DLR012025 1081 1079,5 1,50
DLR022025 1105,5 1104 1,50
DLR032025 1130 1127 3,00
DLR042025 1154 1150 4,00
DLR052025 1174 1170 4,00
DLR062025 1190,5 1190,5 0,00
DLR072025 1211 1212 -1,00
DLR082025 1232 1234 -2,00
DLR092025 1254 1256 -2,00
DLR102025 1271 1270 1,00
GD30/DIC24 83360 82860 500,00
GGAL122024 6583 6536 47,00
GGAL022025 6857 6810 47,00
ORO112024 2625 2694,6 -69,60
ORO012025 2649,8 2720,3 -70,50
ORO032025 2670,1 2740,2 -70,10
PAMP122024 3428 3400 28,00
PAMP022025 3600 0 S/C
RFX2012202 296600 291700 4.900,00
TXAR/DIC24 826 805 21,00
WTI112024 68,45 70,81 -2,36
WTI012025 68,25 70,22 -1,97
WTI032025 67,9 69,71 -1,81
YPFD122024 36050 35350 700,00