Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero14/01/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR012026 1475,5 1484 -8,50
DLR022026 1512,5 1520,5 -8,00
DLR032026 1549,5 1557 -7,50
DLR042026 1583 1588,5 -5,50
DLR052026 1616 1621,5 -5,50
DLR062026 1652,5 1655,5 -3,00
DLR072026 1686 1690,5 -4,50
DLR082026 1721 1725,5 -4,50
DLR092026 1759 1763,5 -4,50
DLR102026 1798 1801,5 -3,50
DLR112026 1841 1839,5 1,50
DLR122026 1879 1877,5 1,50
GD35/FEB26 117660 117620 40,00
GGAL022026 8164 8518 -354,00
GGAL042026 8800 0 S/C
ORO012026 4646,1 4601,8 44,30
ORO032026 4683,2 4640 43,20
ORO052026 4716,4 4673,7 42,70
PAMP022026 5203 5234 -31,00
PAMP042026 5563 0 S/C
RFX2002202 455500 463100 -7.600,00
RFX2004202 478400 486000 -7.600,00
CAUC/ENE26 35,5 35,5 0,00
TXAR/FEB26 779,5 789 -9,50
WTI012026 62,02 61,15 0,87
WTI032026 61,64 60,55 1,09
WTI052026 61,18 60,23 0,95
YPFD022026 55290 55170 120,00
YPFD042026 58810 58690 120,00