Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.

Rófex Financiero4/02/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR022026 1472,5 1474 -1,50
DLR032026 1511 1513 -2,00
DLR042026 1545 1548 -3,00
DLR052026 1579 1582 -3,00
DLR062026 1616 1620,5 -4,50
DLR072026 1652 1655 -3,00
DLR082026 1686 1688 -2,00
DLR092026 1720 1724 -4,00
DLR102026 1754 1755 -1,00
DLR112026 1790 1790 0,00
DLR122026 1823,5 1823,5 0,00
DLR012027 1855 0 S/C
GD30/ABR26 99400 0 S/C
GD35/FEB26 118720 119030 -310,00
GD35/ABR26 126630 0 S/C
GGAL022026 7995 8051 -56,00
GGAL042026 8500 8668 -168,00
ORO032026 4969,4 4949,2 20,20
ORO052026 5000 4986 14,00
ORO072026 5037,9 5023,5 14,40
PAMP022026 5112 5092 20,00
PAMP042026 5482 5462 20,00
RFX2002202 453800 458200 -4.400,00
RFX2004202 484300 489500 -5.200,00
CAUC/FEB26 30,7 33 -2,30
CAUC/MAR26 32 34 -2,00
CAUC/ABR26 32,1 34,2 -2,10
CAUC/MAY26 32,3 0 S/C
TXAR/FEB26 723,5 709 14,50
TXAR/ABR26 772 759,5 12,50
WTI032026 63,6 62,8 0,80
WTI052026 63,05 62 1,05
WTI072026 62,46 61,66 0,80
YPFD022026 59830 58800 1.030,00
YPFD042026 63510 63190 320,00